中共中央党校(国家行政学院)、中国应急管理学会、中国石油企业协会,联合给我司颁发的中国应急管理学会石油石化安全与应急工作委员会 常务理事单位 荣誉
【精】我司消防机器人在中国中央政府网站得到宣传!
无人科技产品亮相高交会
http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/18/content_5134485.htm
2016首届全国智能制造(中国制造2025)创新创业大赛华东赛区决赛三等奖
2016首届全国智能制造(中国制造2025)创新创业大赛总决赛 入围奖
2016“埃夫特——哈特杯”首届全国机器人专利创新创业大赛三等奖
2016首届中国军民两用技术创新应用大赛 优胜奖
2016中国警用装备科技创新大奖
2017中国特种装备网消防救援装备十大最受关注产品奖
核心技术 | |||
专利类型 | 专利名 | 专利号 | 获得时间 |
实用新型 | 一种防腐防爆耐高温侧装箱体的可变重量机器人平台 | 201620035061.6 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种具有侦查功能的能热隐蔽的激光战斗机器人 | 201620035271.5 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种具有良好热隐蔽性的武装侦查打击机器人 | 201620035992.6 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种防腐防爆的多功能热成像探测救援机器人 | 201620035043.8 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种卫生防疫监测及救援机器人 | 201620035045.7 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种核电站救援与操作机器人 | 201620036761.7 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种自主导航的有害气体侦检机器人 | 201620037135.X | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种耐高温永动型水力发电排烟机器人 | 201620034968.0 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种水力型自发电带照明的排烟风机 | 201620037134.5 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种超空泡技术的流量可调的消防炮头 | 201620035064.X | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种可控自摆角度的永动型水炮机器人 | 201620036634.7 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种简易自走型自发电永动水炮机器人 | 201620035272.X | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种可变重量可控灭火范围自发电的消防灭火机器人 | 201620034969.5 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种节能且低水阻型消防机器人用管道连接结构 | 201620037112.9 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种免维护履带结构 | 201620035028.3 | 2016.1.14 |
发明 | 一种防腐防爆耐高温侧装箱体的可变重量机器人平台 | 201610024756.9 | 2016.1.14 |
发明 | 一种具有侦查功能的能热隐蔽的激光战斗机器人 | 201610025625.2 | 2016.1.14 |
发明 | 一种具有良好热隐蔽性的武装侦查打击机器人 | 201610025642.6 | 2016.1.14 |
发明 | 一种防腐防爆的多功能热成像探测救援机器人 | 201610025291.9 | 2016.1.14 |
发明 | 一种卫生防疫监测及救援机器人 | 201610024113.4 | 2016.1.14 |
发明 | 一种核电站救援与操作机器人 | 201610024048.5 | 2016.1.14 |
发明 | 一种自主导航的有害气体侦检机器人 | 201610025629.0 | 2016.1.14 |
发明 | 一种耐高温永动型水力发电排烟机器人 | 201610024742.7 | 2016.1.14 |
发明 | 一种水力型自发电带照明的排烟风机 | 201610025618.2 | 2016.1.14 |
发明 | 一种超空泡技术的流量可调的消防炮头 | 201610025661.9 | 2016.1.14 |
发明 | 一种可控自摆角度的永动型水炮机器人 | 201610025641.1 | 2016.1.14 |
发明 | 一种简易自走型自发电永动水炮机器人 | 201610024065.9 | 2016.1.14 |
发明 | 一种可变重量可控灭火范围自发电的消防灭火机器人 | 201610025274.5 | 2016.1.14 |
发明 | 一种节能且低水阻型消防机器人用管道连接结构 | 201610025030.7 | 2016.1.14 |
发明 | 一种免维护履带结构 | 201610023794.2 | 2016.1.14 |
实用新型 | 一种电子式折叠方向盘(实新+) | 2018207645186 | 2018-8 |
发明 | 一种电子式折叠方向盘(发明+) | 2018104964324 | 2018-8 |
实用新型 | 一种磁吸式自动互锁接口(实新+) | 2018208284768 | 2018-8 |
发明 | 一种磁吸式自动互锁接口(发明+) | 2018105443606 | 2018-8 |
实用新型 | 具有气液探功能的模块化带座位型变形汽车型排爆机器人(实新+) | 2018210343548 | 2018-8 |
发明 | 具有气液探功能的模块化带座位型变形汽车型排爆机器人(发明+) | 2018107093819 | 2018-8 |
实用新型 | 一种具有气液探功能的模块化无人车型排爆机器人(实新+) | 2018210328088 | 2018-8 |
发明 | 一种具有气液探功能的模块化无人车型排爆机器人(发明+) | 2018107071241 | 2018-8 |
实用新型 | 一种模块化带座位型变形汽车机器人(实新+) | 2018210322005 | 2018-8 |
发明 | 一种模块化带座位型变形汽车机器人(发明+) | 2018107093895 | 2018-8 |
实用新型 | 一种模块化可变形特种机器人及无人车平台(实新+) | 2018210343800 | 2018-8 |
发明 | 一种模块化可变形特种机器人及无人车平台(发明+) | 2018107076724 | 2018-8 |
发明 | 一种模块化可折叠驾驶室 | 2018107071110.X | |
实用新型 | 一种模块化可折叠驾驶室 | 201821034321.3 | |
发明 | 一种模块化可拆卸中控塔 | 201810709501.5 | |
实用新型 | 一种模块化可拆卸中控塔 | 201821032160.4 | |
发明 | 一种带有毒气探测和毒液泵吸功能的排爆机械手 | 201810709364.5 | |
实用新型 | 2018107100244 | ||
发明 | 2018210333705 | ||
实用新型 | 201821034946X | ||
发明 | 2018107090492 | ||
实用新型 | 2018210321445 | ||
发明 | 2018107071171 | ||
实用新型 | 2018210321572 | ||
发明 | 2018107203306 | ||
实用新型 | 2018210448889 | ||
发明 | 2018107075933 | ||
实用新型 | 2018210343463 | ||
发明 | 2018107071203 | ||
实用新型 | 2018210321587 | ||
发明 | 2018107177000 | ||
实用新型 | 201821034350X | ||
发明 | 2018107076334 | ||
实用新型 | 2018210430512 | ||
发明 | 201810720358X | ||
实用新型 | 201821032804X | ||
发明 | 2018107076353 | ||
发明 | [发明] 磁吸式报警灭火器 - | 201810311040.6 | |
实用新型 | [实用新型] 一种磁吸式报警灭火器 - | 201820494203.4 |
申请号/专利号 | 发明名称 |
2018105442001 | 双涵道风扇复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018105442162 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018105442938 | 带复合辅翼和附加翼的的后单涵道风扇式复合翼飞机 |
2018105443042 | 带复合辅翼和附加翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞机 |
2018105443112 | 带复合辅翼和附加翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞机 |
2018105443131 | 带无推复合辅翼和附加翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018105443235 | 带涡扇推复合辅翼的无后推力式复合翼载人飞行器 |
201810544324X | 带涵道风扇复合辅翼和附加翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105443288 | 具有垂直起降功能的舰载可折叠式双磁异探测反潜机 |
2018105443324 | 带涡扇复合辅翼和附加翼的无后推力式复合翼货运飞行器 |
2018105443339 | 模块化超机动垂直起降预警及攻击多功能空天巡航母机 |
2018105443606 | 一种磁吸式自动互锁接口 |
2018105443610 | 带无推复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018105443714 | 带涡扇推复合辅翼的无后推力式复合翼货运飞行器 |
2018105443733 | 带涡扇复合辅翼和附加翼的无后推力式复合翼载人飞行器 |
2018105454189 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018105460832 | 双涵推复合辅翼和附加翼的后单涵推式复合翼货运飞行器 |
2018105461125 | 双涵道风扇复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞机 |
2018105465304 | 双涵道风扇复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018105465624 | 双涵推复合辅翼和附加翼的后单涵推式复合翼载人飞行器 |
2018105465713 | 带复合辅翼和附加翼的的后单涵道风扇式复合翼载人飞机 |
2018105465728 | 带复合辅翼和附加翼的的后单涵道风扇式复合翼货运飞机 |
2018105465732 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞行器 |
201810547558X | 一种带拓展平台的可折叠式复合升力飞行器 |
2018105475607 | 带太阳能附加翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞行器 |
2018105480253 | 带涵道风扇复合辅翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105486508 | 后单涡喷式复合翼载人飞行器 |
2018105486512 | 带太阳能附加翼的后单涡喷式复合翼式飞行器 |
2018105487500 | 带太阳能附加翼的后单涡喷式复合翼货运飞行器 |
2018105487515 | 后单涡喷式复合翼货运飞行器 |
201810548752X | 一种模块化雷达机翼 |
2018105495206 | 后单涵道风扇式复合翼货运飞行器 |
2018105497220 | 后单涡喷式可折叠复合翼飞行器 |
201810549749X | 一种带拓展平台的复合升力飞行器 |
2018105497517 | 后单涡喷式可折叠复合翼载人飞行器 |
2018105497894 | 带无推复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018105498276 | 带无推复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞行器 |
2018105498609 | 带太阳能附加翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018105499226 | 后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018105499245 | 带太阳能附加翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018105500045 | 带太阳能附加翼的后单涡喷式复合翼载人飞行器 |
2018105501457 | 后单涡喷式复合翼载人飞行器 |
2018105503626 | 一种带附加翼的螺推复合翼飞机 |
2018105503823 | 一种后单螺旋桨可折叠式复合翼载人飞行器 |
2018105504686 | 一种双涵道推力复合辅翼的后单桨式复合翼货运飞机 |
2018105505034 | 一种带螺旋桨推力复合辅翼的后单螺旋桨式复合翼飞行器 |
2018105505053 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单桨可折叠式复合翼飞行器 |
2018105505316 | 带推力复合辅翼的后单螺旋桨可折叠式复合翼载人飞行器 |
2018105505320 | 一种带双螺旋桨辅翼和附翼的螺推复合翼货运飞机 |
2018105505922 | 一种带无推复合辅翼的后单螺旋桨式复合翼飞行器 |
2018105505937 | 一种带无推复合辅翼的后单螺旋桨式复合翼货运飞行器 |
201810550622X | 带涵道风扇复合辅翼和附加翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105506272 | 带无推复合辅翼的后单螺旋桨可折叠式复合翼载人飞行器 |
2018105506376 | 一种带复合型辅翼和附加翼的后单螺旋桨式复合翼飞行器 |
2018105506408 | 带复合型辅翼和附加翼的后单螺旋桨式复合翼货运飞行器 |
2018105506770 | 带复合型辅翼和附加翼的后单螺旋桨式复合翼载人飞行器 |
201810550679X | 一种双螺旋桨推力复合辅翼的可折叠式复合翼飞行器 |
2018105508278 | 带涵道风扇复合辅翼和附加翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105509336 | 一种后单螺旋桨式复合翼货运飞行器 |
2018105509618 | 一种带附加翼的螺推复合翼货运飞机 |
2018105509694 | 一种后单螺旋桨可折叠式复合翼货运飞行器 |
2018105509779 | 一种后单螺旋桨式复合翼载人飞行器 |
2018105510367 | 带双涵道推力复合辅翼和附加翼的后单桨式复合翼飞机 |
2018105510579 | 一种带双涵道复合辅翼和附加翼的后单桨式复合翼飞机 |
2018105510687 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单螺旋桨式复合翼载人飞行器 |
2018105510723 | 带推力复合辅翼的后单螺旋桨可折叠式复合翼货运飞行器 |
2018105511444 | 一种带双螺旋桨辅翼和附翼的螺推复合翼载人飞机 |
2018105511745 | 一种双螺旋桨推力复合辅翼的复合翼飞行器 |
201810551182X | 一种双螺旋桨推力复合辅翼的复合翼货运飞行器 |
2018105514090 | 一种带附加翼的螺推复合翼载人飞机 |
2018105514160 | 一种带附加翼的后单螺旋桨可折叠式复合翼载人飞行器 |
201810551432X | 一种双涵道推力复合辅翼的后单桨式复合翼飞机 |
2018105515178 | 带双涵道推力复合辅翼和辅翼的后单桨式复合翼载人飞机 |
201810551520X | 一种带双涵道复合辅翼和附加翼的后单桨式复合翼飞机 |
2018105515572 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单螺旋桨式复合翼货运飞行器 |
2018105515604 | 一种带双螺旋桨辅翼和附翼的螺推复合翼飞机 |
2018105515731 | 一种带无推复合辅翼的后单螺旋桨可折叠式复合翼飞行器 |
2018105515939 | 带无推复合辅翼的后单螺旋桨可折叠式复合翼货运飞行器 |
2018105516541 | 一种带无推复合辅翼的后单螺旋桨式复合翼载人飞行器 |
2018105523742 | 带太阳能附加翼的双螺旋桨推力复合辅翼的复合翼飞机 |
2018105523808 | 一种双螺旋桨推力复合辅翼的可折叠式复合翼货运飞行器 |
2018105525165 | 带涵道风扇复合辅翼和附加翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105530110 | 带太阳能附加翼的双螺旋桨复合辅翼的复合翼载人飞机 |
2018105530500 | 一种双螺旋桨推力复合辅翼的可折叠式复合翼载人飞行器 |
2018105530996 | 一种带涵道风扇复合辅翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105536901 | 带太阳能附加翼的双螺旋桨复合辅翼的复合翼货运飞机 |
2018105538396 | 一种具有垂直起降功能的舰载可折叠式双磁异探测反潜机 |
2018105557429 | 一种带涵道风扇复合辅翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018105718365 | 一种带涡扇推复合辅翼的无后推力式复合翼飞行器 |
2018208282599 | 双涵道风扇复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞机 |
2018208282601 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞行器 |
2018208282620 | 双涵道风扇复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
201820828264X | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018208282654 | 带无推复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼载人飞行器 |
2018208283017 | 带螺旋桨推力复合辅翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018208283996 | 带复合辅翼和附加翼的的后单涵道风扇式复合翼载人飞机 |
2018208284005 | 带复合辅翼和附加翼的后单涵道风扇式复合翼货运飞机 |
2018208284081 | 带无推复合辅翼和附加翼的后单涵道风扇式复合翼飞行器 |
2018105480253 | 一种模块化舰载可折叠超机动垂直起降可变功率预警机 |
2018208325518 | 模块化舰载可折叠超机动垂直起降可变功率预警机 |
2018207645186 | 一种电子式折叠方向盘(实新+) |
2018104964324 | 一种电子式折叠方向盘(发明+) |
2018208284768 | 一种磁吸式自动互锁接口(实新+) |
2018105443606 | 一种磁吸式自动互锁接口(发明+) |
2018210343548 | 具有气液探功能的模块化带座位型变形汽车型排爆机器人(实新+) |
2018107093819 | 具有气液探功能的模块化带座位型变形汽车型排爆机器人(发明+) |
2018210328088 | 一种具有气液探功能的模块化无人车型排爆机器人(实新+) |
2018107071241 | 一种具有气液探功能的模块化无人车型排爆机器人(发明+) |
2018210322005 | 一种模块化带座位型变形汽车机器人(实新+) |
2018107093895 | 一种模块化带座位型变形汽车机器人(发明+) |
2018210343800 | 一种模块化可变形特种机器人及无人车平台(实新+) |
2018107076724 | 一种模块化可变形特种机器人及无人车平台(发明+) |
[发明] 磁吸式报警灭火器 - 201810311040.6 |
[实用新型] 一种磁吸式报警灭火器 - 201820494203.4 |